Os computadores BESTBOY você obtém alta performance para executar seus programas de trabalho, estudos e entretenimento. Com o poderoso processador Intel Core i5 permite você acessar a internet, assistir filmes, ouvir músicas e utilizar seus programas de trabalho, estudos ou lazer. | ||||||||||||||
Processador Intel i5 | ||||||||||||||
Alta performance permite você assistir filmes, acesar a internet, ouvir músicas e programas de trabalho, estudos ou lazer. | ||||||||||||||
Armazenamento em SSD | ||||||||||||||
10x mais rápida em comparação aos HD tradicionais, assim você ira trabalhar de forma mais fluida e rápida. | ||||||||||||||
Tela 19" Polegadas Full HD Widescreen | ||||||||||||||
Você irá Jogar ou asistir filmes com alta definição, trabalhar ou executar tarefas tudo com qualidade e excelente definição de cores. | ||||||||||||||
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||||||||||||||
Monitor | ||||||||||||||
19" Polegadas (1600x900) LED | Resolução HD / HDMI / VGA | |||||||||||||
Placa Mãe | ||||||||||||||
Modelo | BPC-H55-V1.51 | |||||||||||||
Socket | 1156 | |||||||||||||
Rede | 10/100 | |||||||||||||
Memória | 2x Soquetes DDR3 | |||||||||||||
PCI Express x16 | 1x Slot | |||||||||||||
Conexões | ||||||||||||||
Conectores SATA | 3 | |||||||||||||
Porta HDMI | 1 | |||||||||||||
Porta VGA | 1 | |||||||||||||
USB 2.0 | 6 | |||||||||||||
Porta RJ-45 de rede | 1 | |||||||||||||
Conectores de áudio | 3 | |||||||||||||
Processador | ||||||||||||||
Modelo | Intel Core i5-650 | |||||||||||||
Frequência | 3.20 GHZ | |||||||||||||
Cache | 4MB Smart Cache | |||||||||||||
Núcleos | 2 | |||||||||||||
Threads | 4 | |||||||||||||
TDP | 73W | |||||||||||||
Tipos de memória | DDR3 1066/1333 | |||||||||||||
Gráficos do processador | Gráficos HD Intel® | |||||||||||||
Nº de telas suportadas | 2 | |||||||||||||
Memória | ||||||||||||||
Tamanho | 4GB | |||||||||||||
Slot DDR3 | 2 | |||||||||||||
Arquitetura da memória | Dual Channel DDR3 | |||||||||||||
Velocidade | 1333 | |||||||||||||
Latência | CL9 | |||||||||||||
Expansível até 8GB | ||||||||||||||
Armazenamento | ||||||||||||||
Tipo | SSD Sata 3 | |||||||||||||
Capacidade | 240GB | |||||||||||||
Leitura | 560MBPS | |||||||||||||
Escrita | 420MBPS | |||||||||||||
Placa de Vídeo Integrado | ||||||||||||||
Marca | Intel® HD Graphics | |||||||||||||
Modelo | Intel® HD Graphics | |||||||||||||
Kit Teclado e Mouse USB | ||||||||||||||
Teclado | ||||||||||||||
- Modelo | BPC-8260 | |||||||||||||
- Padrão | ABNT2 | |||||||||||||
- Conexão | USB | |||||||||||||
- Filtro Anti-Ruido | ||||||||||||||
Mouse | ||||||||||||||
- Modelo | BPC-M129 | |||||||||||||
- Conexão | USB | |||||||||||||
- Precisão de 1000 DPI | ||||||||||||||
Sistema Operacional | ||||||||||||||
Linux Zorin | ||||||||||||||
Dimensões do Gabinete | ||||||||||||||
Profundidade x Largura x Altura | 34cm x 16,5cm x 37cm | |||||||||||||
Fonte de Alimentação | ||||||||||||||
230W * 110/220V * Bivolt Chaveada | Acompanha cabo de força | |||||||||||||
Peso | ||||||||||||||
7850 gramas (bruto com embalagem) | ||||||||||||||
ATENÇÃO | ||||||||||||||
O Modelo do gabinete ou dos acessórios podem variar de acordo com o nosso estoque momentâneo. No entanto, sempre enviaremos produto com a mesma qualidade ou superior no caso de alguma falta! |
||||||||||||||